Вы здесь
Функциональная диагностика
Функциональная диагностика - широкий спектр современных методик, которые позволяют изучить состояние различных органов и выявить нарушения еще до развития анатомических изменений в организме.
Обратите внимание на снижение цен во 2 отделении!
Специально для Вас во втором отделении поликлиники на улице Расплетина стартовала специальная акция - новые сниженные цены на все виды услуг!
Стоимость услуг
Диагностика состояния центральной нервной системы
| Услуга | ул. Житная, 10 | ул. Расплетина, 12, к.2 |
|---|---|---|
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 2200 | |
| ЭХО энцефалограмма (ЭХО-ЭГ) | 1400 | |
| УЗ - допплерография транскринальных сосудов (сосудов головы) и экстракринальных сосудов (сосудов шеи) | 2800 |
Диагностика состояния слухового аппарата
| Услуга | ул. Житная, 10 | ул. Расплетина, 12, к.2 |
|---|---|---|
| Аудиограмма | 1500 | 950 |
| Тимпанометрия | 650 | 400 |
| Тимпанометрия повторная (после курсового лечения) | 450 | 300 |
| Тимпанометрия + аудиограмма | 1900 | 1200 |
Диагностика состояния дыхательной системы
| Услуга | ул. Житная, 10 | ул. Расплетина, 12, к.2 |
|---|---|---|
| Исследование функции внешнего дыхания (Спирография) | 1400 | ![]() |
| Исследование функции внешнего дыхания с медикаментозной пробой | 2000 | ![]() |
Диагностика состояния сердечно-сосудистой системы
| Услуга | ул. Житная, 10 | ул. Расплетина, 12, к.2 |
|---|---|---|
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | 3900 | ![]() |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 3900 | ![]() |
| Электрокардиография (ЭКГ) с врачебным заключением | 900 | 600 |
| Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой в последующие дни | 800 | 500 |
| Шесть дополнительных отведения | 850 | 550 |
| Дополнительные отведения по небу | 750 | 450 |
Предварительная заявка на консультацию







