Вы здесь
Удаление зубов «мудрости»
Зубы мудрости или 8 зубы или третья пара больших коренных зубов прорезываются у всех людей индивидуально, чаще всего это происходит в возрасте 18 – 25 лет. При прорезывании, могут возникать боли, подъем температуры, ограничение открывания рта, боли при глотании.
Почему происходят различного рода затруднения при прорезывании этих зубов?
Очевидно, это связано с процессом эволюции, изменением образа жизни и питания людей. По сравнению, с нашими предками, мы стали употреблять в пищу хорошо термически обработанные продукты, которые не требуют интенсивного пережевывания и роль восьмых зубов в этом процессе, заметно снизилась.
Когда нужно удалять зубы мудрости?
Основными показаниями к удалению являются:
Ретенция и дистопия ( когда зуб имеет неправильное положение и нарушается его прорезывание) и как следствие возникает воспаление в данной области.
- Когда развивается хроническая травма десны в этой области.
- Если зуб вызывает повреждение соседних зубов.
- При невозможности лечения кариеса у этих зубов .
- По ортодонтическим показаниям (когда эти зубы являются причиной нарушения прикуса.)
Возможные осложнения после удаления зуба мудрости.
На следующий день, после операции, может повыситься температура тела, после сложного удаления беспокоят боли, возникает отек. Когда удаляют зуб на нижней челюсти, то дополнительно может наблюдаться болезненное глотание, затрудненное открывание рта, гематома (синяк.)
После вмешательства, необходимо выполнять рекомендации по уходу за полостью рта, антибактериальную терапию. При соблюдении определенного режима, все неприятные ощущения проходят достаточно быстро в течение 2-3-х дней. Снятие швов производится на 5-7 сутки. Полное первичное заживление раны происходит в течение месяца, по-этому не рекомендуется проведение операции сразу после простудных заболеваний, перед отъездом на отдых и т.д.
При достаточном опыте врача, при правильном поведении после операции, при современных методах обезболивания не стоит бояться удалять зубы мудрости, если возникла такая необходимость, просто нужно понимать,что любая, даже небольшая ранка требует время на заживление и это совершенно нормально.
Ниже Вы можете посмотреть расценки на удаление зубов "мудрости" и записаться на прием!
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Удаление зуба ретинированного | 6 620 |
| Удаление зуба дистопированного | 5 040 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Удаление зуба подвижного | 890 |
| Удаление зуба | 1 900 |
| Удаление зуба с наложением швов | 3 530 |
| Удаление зуба в стадии обострения периодонтита | 2 990 |
| Удаление зуба ретинированного | 6 620 |
| Удаление зуба дистопированного | 5 040 |
| Удаление | 2 210 |
| Удаление 1-го корня зуба | 580 |
| Удаление зуба с разъединением корней | 3 860 |
| Удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 5 520 |
| Удаление зуба с отслаиванием лоскута и использованием костного материала | 7 720 |
| Перевязка после удаления | 220 |
| Лечение альвеолита с ревизией лунки | 660 |
| Операция цистэктомии с резекцией верхушки корня | 8 270 |
| Операция цистотомии | 6 620 |
| Вылущивание кисты (Кистогранулёмы) | 890 |
| Устранение сообщения соустья с верхне-челюстной пазухой | 4 410 |
| Лечение периостита(вскрытие субпериостального абцесса) | 1 110 |
| Вскрытие абцесса, дренирование | 1 650 |
| Операция иссечения капюшона | 1 430 |
| Гингивотомия в области одного зуба | 1 210 |
| Пластинка тяжей | 2 210 |
| Пластика уздечки верхней или нижней губы | 3 600 |
| Иссечение уздечки | 2 750 |
| Пластика предверия полости рта | 5 000 7 720 |
| Альвелотомия | 2 210 |
| Удаление новообразований (кист полости рта) | 3 300 |
| Коронорадикулярная сепарация | 2 210 |
| Гемисекция | 3 860 |
| Кровоостанавливающая антисептическая повзяка после удаления | 340 |
| Первичная хирургическая обработка с наложением швов | 1 330 |
| Наложение шва | 220 |
| Имплантация мембраны для укрытия и защиты костного материала одного зуба пр-во Россия | 3 310 |
| Имплантация мембраны для укрытия и защиты костного материала одного зуба пр-во Швейцария (15х22 мм) | 14 340 |
| Имплантация биоматериала для заполнения объема костного дефекта или полости пр-во Россия | 3 310 |
| Имплантация биоматериала для заполнения объема костного дефекта или полости пр-во Швейцария (0, 5г = 1 куб.см) | 9 950 |
| Вправление вывиха нижней челюсти | 660 |
| Наложение шины при вывихе зуба | 1 650 |
| Снятие шины | 660 |
| Забор соединительно-тканного лоскута с неба | 4 960 |
| Открытый синус лифтинг | 16 550 |
| Закрытый синус лифтинг (мягкий) | 11 050 |
| Закрытие рецессии десны | 3 310 |
| Открытый кюретаж (1 сегмент до 8 зубов) | 9 930 |
| Удлинение коронковой части в области одного зуба | 1 650 |
| Уменьшение коронковой части в области одного зуба | 1 100 |
| Операция подсадки костного блока с фиксацией винтом | 16 550 |
| Перевязка | 300 |
| Снятие швов | 200 |
| Перевязка + снятие швов | 400 |






