Вы здесь
Чистка зубов аппаратом Вектор
Пародонтит опасен тем, что длительный период времени протекает без существенных симптомов. Легкая кровоточивость десен и их покраснение всего лишь первый признак опаснейшего заболевания. Пациент не всегда обращает внимание на воспалительные процессы, опрометчиво думая, что это временно и вскоре всё пройдет.
Если Вы ещё не слышали об аппаратной чистке Вектор, то знайте, что подобная процедура является одной из наиболее эффективных методик профилактики заболеваний полости рта.
Система Вектор предназначена для снятия воспалений, отеков, нейтрализует бактерии и удаляет зубной камень и налет в области десен и зубов. В большинстве случаев подобные манипуляции позволяют избежать хирургического вмешательства врача-стоматолога.
После проведения аппаратной чистки зубов, врач-стоматолог обязательно даст Вам рекомендации по грамотному уходу и профилактике в домашних условиях.
Ниже Вы можете ознакомиться с расценками на наши процедуры и записаться на прием!
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Чистка всех зубов на одной челюсти при помощи аппарата «Вектор» | 6 620 |
| Чистка одного зуба при помощи аппарата «Вектор» | 440 |
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| Коагуляция гипертрофированных тканей десны | 780 |
| Закрытый кюретаж в области одного зуба | 890 |
| Открытый кюретаж в области одного зуба | 1 660 |
| Медикаментозная обработка пародонтального кармана | 380 |
| Лекарственные аппликации на слизистую оболочку | 380 |
| Инъекция лекарственных препаратов по переходной складке | 340 |
| Пародонтальная повязка в области двух зубов | 220 |
| Лоскутная операция в области до пяти зубов | 6 620 |
| Применение импортного остеопластического материала в области одного зуба | 1 660 |
| Применение отечествен. остеопластического материала в области одного зуба | 890 |
| Избирательное пришлифовывание одного зуба | 170 |
| Стекловолоконное шинирование в области 1 зуба | 2 200 |
| Чистка одного зуба при помощи аппарата «Вектор» | 440 |
| Чистка всех зубов на одной челюсти при помощи аппарата «Вектор» | 6 620 |
| Лоскутная операция в области одного зуба | 2 770 |
| Вантовый мост | 2 000 |






